IN Intelio

Property Insights for City Of Peterborough

Home / Search by address / City Of Peterborough

Average Sold Price

£271,030

12 months to Aug 2026

Median Sold Price

£140,000

All 101.6K recorded sales

Sales (Last 12 Months)

1,765

1,765 sales on record

Most common type

31.9%

32,367 of 101,570 sales

Sold price trend

Average sold price by year for City Of Peterborough - from the first recorded sale to today.

AVERAGE OF RECORDED SALES PER YEAR · LATEST SALE AUG 2026

YearAverage Sold Price

Property type mix

Share of recorded sales by property type.

Detached
27.6%
Semi-Detached
28.6%
Terraced
31.9%
Flat/Maisonette
10.2%
Other
1.8%

Tenure & build

Freehold vs leasehold, existing vs new build.

Freehold
88.5%
Existing build
84.5%
Leasehold
11.5%
New build
15.5%

Recent sales on City Of Peterborough

The most recent recorded transactions.

Address Type Tenure Sold Price
1, Oak Road Semi-Detached Freehold Aug 2026 £315,000
60, Lessingham Terraced Freehold Aug 2026 £172,000
12, Willow Holt Detached Freehold Aug 2026 £295,000

All 101.6K property records

Every recorded sale on City Of Peterborough, newest first.

Address Type Tenure Sold Price
52, Arundel Road Semi-Detached Freehold 08 May 2026 £200,000
58, Hanbury Terraced Freehold 08 May 2026 £201,000
93, Crowhurst Terraced Freehold 07 May 2026 £240,000
32, Mid Water Crescent Semi-Detached Freehold 07 May 2026 £250,000
271, Thorpe Road Detached Freehold 07 May 2026 £480,000
1, Huntly Road Terraced Freehold 07 May 2026 £160,500
54, Ringwood Semi-Detached Freehold 07 May 2026 £228,000
16, Nightingale Court Terraced Freehold 07 May 2026 £160,000
38, Beckingham Terraced Freehold 06 May 2026 £160,000
2, Poulter Avenue Semi-Detached Freehold 06 May 2026 £250,000
5, Lakeside Detached Freehold 06 May 2026 £427,500
31, Westbury Drive Semi-Detached Freehold 06 May 2026 £245,000
82, Weatherthorn Terraced Freehold 05 May 2026 £255,000
205, Crown Street Semi-Detached Freehold 05 May 2026 £223,000
7, Oxburgh Close Detached Freehold 05 May 2026 £355,000
44, Derwent Drive Semi-Detached Freehold 04 May 2026 £247,000
1, Church Street Detached Freehold 01 May 2026 £585,000
98, Bellona Drive Detached Freehold 01 May 2026 £285,000
54, Woburn Drive Semi-Detached Freehold 01 May 2026 £275,000
26, Lincoln Road Detached Freehold 01 May 2026 £335,000

Explore towns in City Of Peterborough